国际足联世界杯 (FIFA World Cup) 历届冠军全收录 · 1930–2022
| 年份 | 举办国 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 阿根廷 | 4–2 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2–1 (加时) |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 匈牙利 | 4–2 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 巴西 | 2–1 (循环决胜) |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 匈牙利 | 3–2 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 瑞典 | 5–2 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3–1 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 西德 | 4–2 (加时) |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 4–1 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 荷兰 | 2–1 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 荷兰 | 3–1 (加时) |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 西德 | 3–1 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 西德 | 3–2 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 阿根廷 | 1–0 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 0–0 (点球3–2) |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 巴西 | 3–0 |
| 2002 | 韩国/日本 | 🇧🇷 巴西 | 德国 | 2–0 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 法国 | 1–1 (点球5–3) |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 荷兰 | 1–0 (加时) |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 阿根廷 | 1–0 (加时) |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 克罗地亚 | 4–2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 法国 | 3–3 (点球4–2) |
* 1950年决赛为循环决胜,乌拉圭对阵巴西为决定冠军的比赛;1994、2006、2022等决赛通过点球决出。
南美与欧洲分庭抗礼:南美球队共10次夺冠,欧洲球队12次夺冠 (含西德)。
巴西国家队,共5次夺冠 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002),被称为“五星巴西”。
只有巴西参加了全部22届世界杯,且是唯一夺冠5次的国家。德国 (含西德) 参加了20届。
2022年卡塔尔世界杯冠军是阿根廷,决赛中击败法国,梅西荣膺金球奖。
由美国、加拿大、墨西哥联合举办,将是首次48支球队参赛。
共6次:1930乌拉圭、1934意大利、1966英格兰、1974西德、1978阿根廷、1998法国。
仅一次:2002年韩日世界杯,小组赛未出线。但中国球迷对世界杯热情极高。
本表格依据国际足联 (FIFA) 官方记录整理。1950年采用循环决赛制,乌拉圭对阵巴西的比赛被视为“决赛”。西德在1990年两德统一前夺冠计入德国。所有比分均为常规时间+加时,点球大战单独注明。数据更新至2022年12月。
💡 智能SEO优化:网站采用清晰语义结构,图文结合,提升“往届世界杯冠军表格”搜索排名。欢迎收藏分享。